Кількість
|
Вартість
|
||
|
*ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ | |
Тип мотоцикла | Дорожній легкий |
Робочий об'єм двигуна, см3 | 107 |
Максимальна швидкість, км/год | 85 |
Кількість місць | Двомісний |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Об'єм паливного бака, л. | 4,2 |
Номінальна витрата палива, л/100 км | 2,1 |
Висота по сидінню водія, мм | 780 |
Колісна база, мм | 1190 |
Конструкційна маса, кг | 82 |
*ЕРГОНОМИКА | |
Приладова панель | Роздільна. Механічні спідометр і тахометр, індикація: номер передачі, дальнє світло, повороти |
Передня оптика | Фара кругла з лампою розжарювання. Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
Задня оптика | Задній ліхтар вбудований в обтічник крила, комбінований: гальмо, габарит, зі світлодіодною матрицею. Покажчики поворотів з лампами розжарювання |
Протиугінна сигналізація | Нема |
Сидіння | Дорожнього типу, м'яке, однорівневе, повної довжини |
Блокування повороту керма | Замок на стійці керма |
Блокування замка запалювання | Нема |
Задній багажник | Повнорозмірний |
Кофр для мотошолома | Нема |
Комплект інструменту (зип) | Стандартний |
Захистна накладка на глушнику | Фарбована |
Захистна накладка на випускній трубі | Нема |
Дуги безпеки | Нема |
Захист ніг пасажира | Нема |
Підніжки водія | Невідкидні |
Підніжки пасажира | Невідкидні |
Додатково | Вантажний кошик на рамі |
*ДВИГУН | |
Модель двигуна | 1P54FMI |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 5,2 / 7,0 |
Тип двигуна | Одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів |
Тип палива | Бензин з октановим числом не нижче 92 |
Тип охолодження | Повітряне охолодження |
Діаметр циліндра, хід поршня, мм | 54 |
Максимальні оберти колінчастого валу, об/хв | 7500 |
Кількість і розташування клапанів | 2, верхнє |
Розташування розподільного вала | Верхнє |
Балансувальний вал | Нема |
Система подачі палива | Самоплив |
Паливні фільтри | Змінний сітчастий [паперовий] на паливопроводі |
Повітряний фільтр | Одноразовий паперовий |
Масляний фільтр | Полімерна сітка |
Об'єм картера двигуна і коробки передач, л | 0,5 |
Тип моторного мастила | Напівсинтетичне моторне мастило класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Коробка передач | механічна 4-ступінчаста, кругова (схема -0-1-2-3-4-) |
Зчеплення | Механічне, багатодискове, в масляній ванні |
Тип стартера | Електростартер, кікстартер |
Запалювання | Електронне, CDI |
Привід заднього колеса | Ланцюгова передача 14/40 в захисному кожусіі |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ємність, А*год | Кислотно свинцева, 7 |
*ШАСІ | |
Рама | Хребтова |
Диск переднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Диск заднього колеса | Легкосплавний литий 5-спицевий |
Підвіска переднього колеса | Телескопічна вилка |
Підвіска заднього колеса | Маятникова з двома амортизаторами |
Амортизатори передні | Масляні |
Амортизатори задні | Пружинно-масляні |
Тип переднього гальма | Барабанний механічний |
Тип заднього гальма | Барабанний механічний |
Гальмівна рідина | Нема |
Розмір шин: передня/задня | 2.50−17 / 2.75−17 |
Тип протектора, передній/задній | Дорожній універсальний "асфальт/грунт" |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 1920х760х1070 |