|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 107 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 4,2 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,1 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1190 |
| Конструкционная масса, кг | 82 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Раздельная. Механический спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, указатели поворотов |
| Передняя оптика | Фара круглая с лампой накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов с лампами накаливания |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Дорожного типа, мягкое, одноуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Нет |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Покрашена |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Нет |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Неоткидные |
| Дополнительно | Грузовая корзина на раме |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P54FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,2 / 7,0 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлождение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 54 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый [бумажный] на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Одноразовый бумажный |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,5 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактних мотоциклетних двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Електростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 в защитном кожухе |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Кислотно свинцовая, 7 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Хребтовая |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двума амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | Нет |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50−17 / 2.75−17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальний "асфальт/грунт" |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1920х760х1070 |

















