Количество
|
Стоимость
|
||
|
*ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Тип мотоцикла | Дорожный универсальный |
Рабочий объем двигателя, см3 | 197 |
Максимальная скорость, км/час | 115 |
Количество мест | Двухместный |
Грузоподъемность, кг | 150 |
Объем топливного бака, л. | 13,5 |
Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
Колесная база, мм | 1240 |
Конструкционная масса, кг | 117 |
*ЭРГОНОМИКА | |
Приборная панель | Комбинированное электронное. Индикация: спидометр, тахометр, общий пробег, дневной пробег, время, номер передачи, дальний свет, уровень топлива, указатель заряда АКБ, повороты |
Передняя оптика | Фара встроена в обтекатель, с галогенной лампой накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов со светодиодами. Дополнительная лента со светодиодами |
Задняя оптика | Задний фонарь встроен в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит, со светодиодной матрицей. Указатели поворотов с лампами накаливания |
Противоугонная сигнализация | Есть |
Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
Блокировка замка зажигания | Нет |
Задний багажник | Нет |
Кофр для мотошлема | Нет |
Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
Защитная накладка на глушителе | Окрашенная |
Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
Дуги безопасности | Нет |
Защита ног пассажира | Нет |
Подножки водителя | Неоткидные |
Подножки пассажира | Откидные |
Дополнительно | Гофрированные чехлы на стойках передней вилки |
*ДВИГАТЕЛЬ | |
Модель двигателя | FT163FML |
Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 11,0 / 15,0 |
Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 63,5, 62,2 |
Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
Размещение распределительного вала | Верхнее |
Балансировочный вал | Нижний |
Система подачи топлива | Самотек |
Топливные фильтры | Полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
Масляный фильтр | Полимерная сетка |
Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1 |
Тип моторного масла | Полусинтетическая моторная смазка класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Коробка передач | Механическая 5-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-5-) |
Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
Зажигание | Электронное, CDI |
Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открыта |
Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевая, 7 |
*ШАССИ | |
Рама | Дуплексный, трубчатый каркас |
Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
Подвеска заднего колеса | Маятникова с двумя амортизаторами |
Амортизаторы передние | Масляные |
Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
Размер шин: передняя/задняя | 90/90-17 / 120/80-17 |
Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный "асфальт/почва" |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1945х710х1122 |