|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Тип мотоцикла | Дорожный, двухместный |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Тип топлива | бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Объем топливного бака, л | 10,0 |
| Средний расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Аккумуляторная батарея - тип, емкость, Ач | 9 |
| Сигнализация | - |
| Замок блокировки руля | + |
| Блокировка замка зажигания | - |
| Багажник | + |
| Кофр для мотошлема | - |
| Комплект ЗИП | + |
| Колесная база, мм | 1240 |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1945х710х1122 |
Двигатель
| Модель двигателя | FT164FML |
| Тип двигателя |
одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 200 |
| Номинальная мощность, кВт (л. с.) | 9,75 (13,2) |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 13.0 (при 5500 об/мин) |
| Зажигание | электронное, CDI |
| Система охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип КПП | механическая 5-ступенчатая, последовательная (схема 1-0-2-3-4-5) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Топливный насос | - |
| Топливный фильтр | полимерная сетка в горловине бака, металлическая сетка на топливном кране |
| Воздушный фильтр | поролоновый цилиндрический |
| Масляный фильтр | полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и КПП, л | 1,0 |
| Тип масла | полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
Шасси
| Рама | дуплексная, трубчатый каркас |
| Диски колес | легкосплавные литые 5-спицевые |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Амортизаторы передние | масляные |
| Подвеска заднего колеса | маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы задние | пружинно-газомасляные |
| Привод заднего колеса |
Открытая цепная передача |
| Тип переднего тормоза | дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин (передняя / задняя) | 2,75-18 / 3,00-18 |
| Тип протектора | дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
| Давление в шинах (передняя / задняя с водителем / задняя с пассажиром), кгс/кв.см | 1,75 / 2,25 / 2,80 |





