|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| *ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Тип мотоцикла | Дорожный легкий |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 120 |
| Максимальная скорость, км/час | 85 |
| Количество мест | Двухместный |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Объем топливного бака, л. | 11 |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Высота по сиденью водителя, мм | 780 |
| Колесная база, мм | 1200 |
| Конструкционная масса, кг | 85 |
| *ЭРГОНОМИКА | |
| Приборная панель | Раздельная. Механические спидометр и тахометр, индикация: номер передачи, дальний свет, повороты |
| Передняя оптика | Фара круглая с LED-лампой, указатели поворотов с лампами LED |
| Задняя оптика | Фара овальная с LED-лампой, указатели поворотов с лампами LED |
| Противоугонная сигнализация | Нет |
| Сиденье | Спортивного типа, полужесткое, двухуровневое, полной длины |
| Блокировка поворота руля | Замок на стойке руля |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Кофр для мотошлема | Не быстросъемный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Защитная накладка на глушителе | Крашеная |
| Защитная накладка на выпускной трубе | Нет |
| Дуги безопасности | Крашеные черные |
| Защита ног пассажира | Нет |
| Подножки водителя | Неоткидные |
| Подножки пассажира | Платформенного типа с противоскользящей накладкой |
| Дополнительно | |
| *ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель двигателя | 1P52FMI |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,5 / 7,5 |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный, с верхним расположением клапанов |
| Тип топлива | Бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Тип охлаждения | Воздушное охлаждение |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4*55,5 |
| Максимальные обороты коленчатого вала, об/хв | 7500 |
| Количество и размещение клапанов | 2, верхнее |
| Размещение распределительного вала | Верхнее |
| Балансировочный вал | Нет |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый (бумажный) на топливопроводе |
| Воздушный фильтр | Многоразовый поролоновый |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,6 |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло класса SG, SF или выше для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Коробка передач | Механическая 4-ступенчатая, круговая (схема -0-1-2-3-4-) |
| Сцепление | Механическое, многодисковое, в масляной ванне |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Привод заднего колеса | Цепная передача 14/40 открытая, цепь CHOHO 428 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14/85 |
| АКБ тип, ёмкость, А*ч | Гелевый аккумулятор, 5 |
| *ШАССИ | |
| Рама | Дуплексная, трубчатый каркас |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 5-спицевый |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Амортизаторы задние | Пружинно-масляные |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тормозная жидкость | DOT 3, DOT 4 |
| Размер шин: передняя/задняя | 2.50-17 / 2.75-17 |
| Тип протектора, передней/задней | Дорожный универсальный «асфальт/грунт» |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1920×775×1080 |





























