|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Технические характеристики: | |||
| Двигатель: | |||
| Тип двигателя: | LONCIN RE250cc двигатель с баланс-валом, масляное-охлаждение, 4 Такта, 6 передач, электро стартер | ||
| Обьем (куб): | 223 | ||
| Диаметр и Ход поршня (мм): | 65.5×66.2 | ||
| Степень сжатия: | 9.2:1 | ||
| Макс.мощность (Л.с/при об/мин): | 18/8500 | ||
| Макс. крутящего момента (Н.м/при об/мин): | 18/6000 | ||
| Макс. скорость (км/год): | ≥120 | ||
| Система зажигания : | CDI | ||
| Система питания : | Карбюратор | ||
| Средний расход топлива: | ≥2,5 л | ||
| Тип сцепления: | Ручное, многодисковое мокрое сцепление | ||
| Стартовая система: | Электро стартер | ||
| Трансмиссия: | Цепной привод , 520шаг | ||
| Шаси: | |||
| Передняя подвеска: | Регулируемая Вилка перевернутого типа | ||
| Задняя подвеска: | Моно-Амортизатор | ||
| Колесные диски: | Спицевые диски | ||
| Тормоза: | Спереди:Дисковые тормоза ,Сзади:Дисковые тормоза | ||
| Резина: | Спереди:110/90-17 ,Сзади:130/80-17 | ||
| Спидометр: | Электронный спидометр | ||
| Сигнализация: | С | ||
| Зарядное устройство USB: | С | ||
| Защита рук: | С | ||
| АКБ: | 12V7Ah | ||
| Габаритные размеры: | |||
| Д X Ш X В (мм): | 2060x820x1160 | ||
| Высота к сиденью (мм): | 830 | ||
| Колесная база (мм): | 1380 | ||
| Мин. дорожний просвет (мм): | 240 | ||
| Макс. допустимый вес (кг): | 150 | ||
| Тормозной путь (м/20км): | ≤7 | ||
| К-во мест: | 2 местный | ||
| Сухой вес (кг): | 132 | ||
| Масло двигателя (Л): | 1,2 | ||
| Емкость топливного бака (Л): | 15.5L | ||
| Упаковка: | |||
| Размер упаковки Д X Ш X В (мм): | 1820x490x880 | ||
| Вес упаковки (кг): | 159 | ||




