Количество
|
Стоимость
|
||
|
Технічні характеристики
Двигун / Трансмісія | |
Тип двигуна | 1 цил., 4-тактн., SOHC, 2-клап., баланс.вал |
Охолодження | повітряно-мастильне |
Робочий об'єм (см3) | 250 |
Макс. потужність (к.с при об/хв) | 18 / 8500 |
Макс.крутн.момент (Нм /при об/хв) | 18 / 6000 |
Ступінь стиснення | 9.2 : 1 |
Паливна система | карбюратор |
Система запалювання | CDI |
Система пуску | электростартер |
КПП | 6 ступінчата механічна |
Шасі | |
Рама | сталева трубчаста |
Передня підвіска | телескопічна вилка звичайного типу |
Задня підвіска | сталевий маятник, моноамортизатор, система прогресії |
Гальма, передній / задній | дисковий, 260мм, 2-х поршневий суппорт / дисковий, 240мм, 1-поршневой суппорт |
Шини, передня/задня | 80/100-19 // 110/90-16 |
Загальні дані | |
ДхШхВ (мм) | 2090 × 820 × 1155 |
Колісна база (мм) | 1355 |
Висота за сидінням (мм) | 87 |
Дорожній просвіт (мм) | 290 |
Суха вага (кг) | 115 |
Ємність паливного баку (л) | 12,5 |
Максимальна швидкість (км/г) | ≥120 |