Количество
|
Стоимость
|
||
|
Двигун / Трансмісія | |
Тип двигуна | 1 цил., SOHC, 4-клап. баланс.вал |
Охолодження | Рідинне |
Робочий об'єм (см3) | 299 |
Макс. потужність (к.с при об/хв) | 26 / 8500 |
Макс.крутн.момент (Нм /при об/хв) | 23 / 7500 |
Ступінь стиснення | 11,1 : 1 |
Паливна система | карбюратор Nibbi Racing 34 |
Система запалювання | CDI |
Система пуску | Електро / кік-стартер |
КПП | 5-ступінчата, механічна |
Шасі | |
Рама | сталева трубчаста |
Передня підвіска | телескопічна вилка перевернутого типу, 47 мм з набіром регулювань, хід 265мм |
Задня підвіска | алюм. маятник, система ричажної прогресії, моноамортизатор с набіром регулювань, хід 110мм |
Гальма, передній / задній | диск 240 мм, 2-поршневий суппорт / диск 240 мм, 1-поршневой суппорт |
Шини, передня/задня | 80/100-21 // 100/90-18 |
Загальні дані | |
ДхШхВ (мм) | 2100x800x1270 мм |
Колісна база (мм) | 1440 мм |
Висота за сидінням (мм) | 940 мм |
Дорожній просвіт (мм) | 320 мм |
Суха вага (кг) | 116 кг |
Ємність паливного баку (л) | 6,5 л |
Максимальна швидкість (км/г) | ≥130 |